Diese Adresse wird demnächst abgeschaltet.
Die neue Adresse ist martin.ciesielski.online !
Diese Seite kann auch hierüber aufgerufen werden.
Interessante / angedachte / angemeldete Läufe
# | Datum | Veranstaltung | km | Start | Kat | Martin dabei? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
** | 07.09.2024 | Usedom-HM | 21,1 | 10:30 | K3 | ||
** BBB | 07.09.2024 | Stienitzsee-HM | 21,1 | 11:10 | K3 | gemeldet | |
** BBB | 29.09.2024 | Berlin Marathon | 42,2 | 09:15 | K4 | gemeldet | 11. Teilnahme |
BBB | 29.09.2024 | Nordahl-Grieg-Gedenklauf | 10,5 | 10:20 | K2 | ||
** BBB | 03.10.2024 | Strausseelauf | 21,1 | 09:15 | K3 | -- | |
** | 03.10.2024 | Dortmund-HM | 21,1 | 11:00 | K3 | -- | |
** | 06.10.2024 | Köln Marathon | 21,1 | 08:30 | K3 | -- | |
** | 06.10.2024 | Bremen-HM | 21,1 | 11:30 | K3 | -- | |
** | 12.10.2024 | Elbtal-Weinlauf | 30,0 | 10:00 | K4 | -- | |
** BBB | 12.10.2024 | Wutzseelauf | 22,0 | 09:30 | K3 | -- | auch 14km |
BBB | 13.10.2024 | Berlin 10k | 10,0 | 12:00 | K2 | gemeldet | 16. Teilnahme |
30.10.2024 | Herner Martini-Lauf | 10,0 | 13:00 | K2 | -- | 2. Teilnahme | |
** | 17.11.2024 | Tainan Autumn Marathon (Taiwan) | 21,1 | 06:10 | K3 | gemeldet | 4. HM in Taiwan |
** | 08.12.2024 | ZEPRO Halbmarathon (Taiwan) | 21,1 | 06:00 | K3 | gemeldet | 5. HM in Taiwan |
31.12.2024 | Herner Silvester-Lauf | 10,0 | 12:30 | K2 | Highlight im Ruhrgebiet | ||
BBB | 31.12.2024 | Berliner Silvesterlauf | 10,3 | 13:00 | K2 | Teilnahme gesichert | |
01.01.2025 | Läufe in 2024 ff | ----------- | ---------- | ----------- | --------- | ||
** | 23.03.2025 | Rund um den Müggelturm | 21,1 | 10:00 | K3 | ! | Bis 30.11. anmelden! |
** | 06.04.2025 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 10:15 | K3 | praktisch gemeldet | 16. Teilnahme |
** | 27.04.2025 | Goethe-Kultur-Lauf Weimar | 36 | ??:?? | K4 | --- | |
BBB | 27.04.2025 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 10:00 | K2 | ||
** | 01.05.2025 | Kamener Straßenlauf | 21,1 | 09:30 | K3 | --- | |
** | 10.05.2025 | Schweriner Nachtlauf | 20,0 | 18:30 | K3 | ||
** BBB | 11.05.2025 | 25km von Berlin | 21,1 | 10:00 | K3 | ! | Wahrscheinlich bis 30.11. anmelden |
** | 18.05.2025 | Rhein-Ruhr-Marathon | 21,1 | 09:30 | K3 | ! | 45€ bis 31.12. |
** | 26.05.2025 | Dortmunder Friedenslauf | 21,1 | 09:45 | K3 | !!! | < 20€ |
** BBB | 15.06.2025 | Potsdamer Schlössermarathon | 21,1 | 09:00 | K3 | gemeldet | 6. Teilnahme |
** | 21.06.2025 | Himmelswegelauf | 21,1 | 10:00 | K3 | 40€ Ende Januar 2025 |
|
BBB | 26.07.2025 | City-Nachtlauf | 10,0 | 20:30 | K2 | praktisch gemeldet | 22. Teilnahme |
** BBB | 02.08.2025 | Rostocker Hella HM | 21,1 | 19:55 | K3 | ! | 30€ Ende August 2024 |
** BBB | 21.09.2025 | Berlin Marathon | 42,2 | 09:15 | K4 | praktisch gemeldet | 12. Teilnahme |
** | 03.10.2025 | Dortmund-HM | 21,1 | 11:00 | K3 | ! | 40€ |
Stand: 2. September 2024 14:12 |
Meine absolvierten Läufe seit 2000
# | Datum | Veranstaltung | km | Result | Pace | Kat. | AK- Plazier. | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 25.08.2024 | Die Generalprobe | 21,1 | 02:14:21 | 6:22 | K3 16-25km | 72% | 09:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 27.07.2024 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:54:43 | 5:28 | K2 10-15km | 26% | 20:30 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 14.07.2024 | Havellauf | 13,7 | 01:23:17 | 6:05 | K2 10-15km | 45% | 09:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 02.06.2024 | Potsdamer Schlössermarathon | 21,1 | 02:14:51 | 6:23 | K3 16-25km | 70% | 09:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 05.05.2024 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:41:37 | 6:27 | K3 16-25km | 67% | 10:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 28.04.2024 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 01:22:08 | 5:50 | K2 10-15km | 35% | 10:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 14.04.2024 | Frohnaulauf | 10,0 | 00:54:14 | 5:26 | K2 10-15km | 66% | 10:45 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 07.04.2024 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 02:13:51 | 6:21 | K3 16-25km | 47% | 10:35 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 17.03.2024 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:55:59 | 5:36 | K2 10-15km | 56% | 11:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 07.01.2024 | Tainan International Marathon (Taiwan) | 21,1 | 02:18:40 | 6:34 | K3 16-25km | 40% | 06:15 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 26.11.2023 | Kaohsiung Fubon International Marathon (Taiwan) | 21,1 | 02:19:44 | 6:37 | K3 16-25km | 40% | 06:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 15.10.2023 | Berlin 10k | 10,0 | 00:54:22 | 5:26 | K2 10-15km | 35% | 12:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 29.07.2023 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:57:30 | 5:45 | K2 10-15km | 53% | 20:30 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 09.07.2023 | Havellauf | 13,7 | 01:25:25 | 6:14 | K2 10-15km | 38% | 09:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 30.04.2023 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 01:37:17 | 6:57 | K2 10-15km | 82% | 10:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 02.04.2023 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 02:14:01 | 6:22 | K3 16-25km | 55% | 10:40 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 13.11.2022 | Tainan-HM (Taiwan) | 21,1 | 02:24:14 | 6:50 | K3 16-25km | 41% | 06:30 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 16.10.2022 | Berlin 10k | 10,0 | 00:57:44 | 5:46 | K2 10-15km | 60% | 12:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 04.09.2022 | Reinickendorf-HM | 10,0 | 00:54:44 | 5:27 | K2 10-15km | 30% | 09:10 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 28.08.2022 | Die Generalprobe | 21,1 | 02:03:50 | 5:52 | K3 16-25km | 63% | 09:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 30.07.2022 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:53:58 | 5:24 | K2 10-15km | 38% | 20:30 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 10.07.2022 | Havellauf | 13,7 | 01:19:12 | 5:47 | K2 10-15km | 67% | 09:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 25.06.2022 | SoVD-Inklusionslauf | 10,0 | 01:04:56 | 6:30 | K2 10-15km | 12:35 | |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 22.05.2022 | VIVAWEST Marathon Gelsenkirchen/Essen | 21,1 | 02:15:55 | 6:26 | K3 16-25km | 64% | 10:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 15.05.2022 | 25km von Berlin | 21,1 | 02:12:11 | 6:16 | K3 16-25km | 47% | 10:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 06.05.2022 | 6. Berliner Lauf für Gefangene | 10,0 | 00:59:48 | 5:59 | K2 10-15km | 16:00 | |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 24.04.2022 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 01:34:44 | 6:44 | K2 10-15km | 94% | 10:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 20.03.2022 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 01:00:40 | 6:04 | K2 10-15km | 84% | 11:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 26.09.2021 | Staffelmarathon Dierhagen | 11,6 | 01:04:49 | 5:30 | K2 10-15km | 09:00 | |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 29.08.2021 | Reinickendorf-HM | 21,1 | 02:03:23 | 5:52 | K3 16-25km | 66% | 09:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 08.08.2021 | Berlin 10k | 10,0 | 01:03:32 | 6:21 | K2 10-15km | 77% | 09:00 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 31.07.2021 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:59:35 | 5:58 | K2 10-15km | 57% | 20:30 |
L3J L4J L5J L6J L7J L10J | 01.03.2020 | Britzer Garten-Lauf | 10,0 | 00:52:31 | 5:15 | K2 10-15km | 45% | 10:20 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 19.10.2019 | Volks-Crosslauf | 10,0 | 00:56:43 | 5:41 | K2 10-15km | 75% | 11:45 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 13.10.2019 | Berlin 10k | 10,0 | 00:53:39 | 5:23 | K2 10-15km | 38% | 12:00 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 01.09.2019 | Mercedes-Benz-HM | 21,1 | 02:16:41 | 6:27 | K3 16-25km | 60% | 09:00 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 25.08.2019 | Kreuzberger Viertelmarathon | 10,5 | 00:52:41 | 5:01 | K2 10-15km | 37% | 10:03 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 03.08.2019 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:48:54 | 4:53 | K2 10-15km | 17% | 20:30 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 14.07.2019 | Havellauf | 13,7 | 01:14:53 | 5:28 | K2 10-15km | 46% | 09:07 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 30.06.2019 | Helios Grunewaldlauf | 10,0 | 00:54:21 | 5:27 | K2 10-15km | 66% | 10:00 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 02.06.2019 | Potsdamer Schlössermarathon | 21,1 | 02:09:19 | 6:02 | K3 16-25km | 41% | 09:00 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 29.05.2019 | Steglitzer Volkslauf | 6,0 | 00:30:34 | 5:12 | K1 <10km | 50% | 19:00 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 26.05.2019 | Lichtenrader Meile | 15,0 | 01:24:04 | 5:38 | K2 10-15km | 64% | 09:30 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 19.05.2019 | VIVAWEST Marathon Gelsenkirchen/Essen | 21,1 | 02:05:04 | 5:53 | K3 16-25km | 36% | 10:30 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 12.05.2019 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:17:01 | 5:29 | K3 16-25km | 27% | 10:00 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 05.05.2019 | Jedermannlauf | 10,0 | 00:50:19 | 5:03 | K2 10-15km | 20% | 10:08 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 28.04.2019 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 01:12:47 | 5:12 | K2 10-15km | 22% | 10:00 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 13.04.2019 | Flughafenlauf | 21,1 | 01:53:38 | 5:23 | K3 16-25km | 50% | 19:05 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 07.04.2019 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 01:59:02 | 5:38 | K3 16-25km | 32% | 10:20 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 17.03.2019 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:51:58 | 5:12 | K2 10-15km | 43% | 11:00 |
L4J L5J L6J L7J L10J | 03.03.2019 | Britzer Garten-Lauf | 10,0 | 00:49:44 | 4:57 | K2 10-15km | 52% | 10:20 |
L5J L6J L7J L10J | 14.10.2018 | Berlin 10k | 10,0 | 00:49:34 | 4:57 | K2 10-15km | 16% | 12:00 |
L5J L6J L7J L10J | 07.10.2018 | Intersport-Lauf Potsdam | 10,0 | 00:51:31 | 5:09 | K2 10-15km | 43% | 11:10 |
L5J L6J L7J L10J | 26.08.2018 | Kreuzberger Viertelmarathon | 10,5 | 00:51:55 | 4:57 | K2 10-15km | 53% | 10:00 |
L5J L6J L7J L10J | 18.03.2018 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:52:22 | 5:14 | K2 10-15km | 52% | 10:00 |
L5J L6J L7J L10J | 04.03.2018 | Britzer Garten-Lauf | 10,0 | 00:52:01 | 5:12 | K2 10-15km | 67% | 10:20 |
L6J L7J L10J | 03.12.2017 | Cross-Staffel Berliner Ruder-Club | 6,3 | 00:30:23 | 4:53 | K1 <10km | 10:00 | |
L6J L7J L10J | 08.10.2017 | Berlin 10k | 10,0 | 00:48:13 | 4:49 | K2 10-15km | 21% | 12:00 |
L6J L7J L10J | 24.09.2017 | Berlin Marathon | 42,2 | 04:24:45 | 6:16 | K4 >25km | 59% | 09:15 |
L6J L7J L10J | 03.09.2017 | Mercedes-Benz-HM | 21,1 | 01:50:50 | 5:16 | K3 16-25km | 47% | 09:00 |
L6J L7J L10J | 30.08.2017 | Potsdamer Halbmarathonstaffel | 4,0 | 00:20:18 | 5:04 | K1 <10km | 19:22 | |
L6J L7J L10J | 04.08.2017 | MUT-Lauf | 17,8 | 01:47:01 | 6:01 | K3 16-25km | 18:30 | |
L6J L7J L10J | 29.07.2017 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:51:21 | 5:08 | K2 10-15km | 30% | 20:30 |
L6J L7J L10J | 21.05.2017 | VIVAWEST Marathon Gelsenkirchen/Essen | 42,2 | 04:21:52 | 6:13 | K4 >25km | 60% | 09:45 |
L6J L7J L10J | 14.05.2017 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:23:28 | 5:44 | K3 16-25km | 40% | 10:10 |
L6J L7J L10J | 30.04.2017 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 01:08:20 | 4:53 | K2 10-15km | 16% | 10:00 |
L6J L7J L10J | 08.04.2017 | Flughafenlauf | 21,1 | 01:50:11 | 5:13 | K3 16-25km | 48% | 19:15 |
L6J L7J L10J | 02.04.2017 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 01:52:21 | 5:20 | K3 16-25km | 31% | 10:05 |
L6J L7J L10J | 19.03.2017 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:50:59 | 5:06 | K2 10-15km | 48% | 11:00 |
L8J L10J | 09.10.2016 | Berlin 10k | 10,0 | 00:47:31 | 4:45 | K2 10-15km | 15% | 12:00 |
L8J L10J | 25.09.2016 | Berlin Marathon | 42,2 | 04:24:15 | 6:15 | K4 >25km | 57% | 09:15 |
L8J L10J | 28.08.2016 | Mercedes-Benz-HM | 21,1 | 01:58:27 | 5:37 | K3 16-25km | 49% | 09:00 |
L8J L10J | 21.08.2016 | Kreuzberger Viertelmarathon | 10,5 | 00:52:51 | 5:02 | K2 10-15km | 65% | 10:00 |
L8J L10J | 13.08.2016 | Mauerweglauf (Staffel) | 20,0 | 02:13:07 | K3 16-25km | 13:24 | ||
L8J L10J | 05.08.2016 | MUT-Lauf | 10,0 | 00:51:16 | 5:08 | K2 10-15km | 19:30 | |
L8J L10J | 30.07.2016 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:51:56 | 5:12 | K2 10-15km | 35% | 20:30 |
L8J L10J | 17.07.2016 | Havellauf | 13,7 | 01:30:37 | 6:37 | K2 10-15km | 82% | 09:00 |
L8J L10J | 15.05.2016 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:13:23 | 5:20 | K3 16-25km | 32% | 10:00 |
L8J L10J | 08.05.2016 | Wings for Life - München | 19,2 | 01:40:02 | 5:13 | K3 16-25km | 25% | 13:00 |
L8J L10J | 24.04.2016 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 01:10:52 | 5:04 | K2 10-15km | 24% | 10:00 |
L8J L10J | 10.04.2016 | Köpenicker Altstadtlauf | 10,0 | 00:49:47 | 4:58 | K2 10-15km | 44% | 10:00 |
L8J L10J | 20.03.2016 | Müggelturmlauf | 21,1 | 01:59:30 | 5:40 | K3 16-25km | 60% | 10:00 |
L8J L10J | 13.03.2016 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:47:35 | 4:45 | K2 10-15km | 29% | 11:00 |
L10J | 15.11.2015 | Mannschafts-Halbmarathon | 21,1 | 02:00:37 | 5:43 | K3 16-25km | 10:16 | |
L10J | 08.11.2015 | Teltow-HM | 21,1 | 01:59:55 | 5:41 | K3 16-25km | 57% | 10:30 |
L10J | 11.10.2015 | Berlin 10k | 10,0 | 00:47:35 | 4:46 | K2 10-15km | 25% | 12:00 |
L10J | 27.09.2015 | Berlin Marathon | 42,2 | 04:39:32 | 6:37 | K4 >25km | 72% | 09:00 |
L10J | 30.08.2015 | Mercedes-Benz-HM | 21,1 | 01:50:48 | 5:15 | K3 16-25km | 29% | 09:00 |
L10J | 26.08.2015 | Potsdamer Halbmarathonstaffel | 4,2 | 00:19:52 | 4:44 | K1 <10km | 20:27 | |
L10J | 23.08.2015 | Kreuzberger Viertelmarathon | 10,5 | 00:52:25 | 4:59 | K2 10-15km | 36% | 10:00 |
L10J | 15.08.2015 | Mauerweglauf (Staffel) | 24,3 | 02:37:24 | 6:29 | K3 16-25km | 21:01 | |
L10J | 25.07.2015 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:51:30 | 5:09 | K2 10-15km | 38% | 20:30 |
L10J | 19.07.2015 | Havellauf | 13,7 | 01:11:35 | 5:14 | K2 10-15km | 33% | 09:00 |
L10J | 07.06.2015 | Potsdamer Schlössermarathon | 21,1 | 01:53:11 | 5:22 | K3 16-25km | 34% | 09:00 |
L10J | 10.05.2015 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:17:58 | 5:31 | K3 16-25km | 43% | 10:00 |
L10J | 26.04.2015 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 01:16:06 | 5:26 | K2 10-15km | 42% | 10:00 |
L10J | 29.03.2015 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 01:53:08 | 5:22 | K3 16-25km | 32% | 10:15 |
L10J | 15.03.2015 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:50:08 | 5:01 | K2 10-15km | 42% | 11:00 |
L10J | 12.10.2014 | Berlin 10k | 10,0 | 00:50:01 | 5:00 | K2 10-15km | 35% | 12:00 |
L10J | 26.07.2014 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:53:04 | 5:18 | K2 10-15km | 35% | 20:30 |
L10J | 20.07.2014 | Havellauf | 13,7 | 01:26:57 | 6:21 | K2 10-15km | 81% | 09:00 |
L10J | 04.05.2014 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:16:38 | 5:28 | K3 16-25km | 43% | 10:00 |
L10J | 27.04.2014 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 01:12:18 | 5:10 | K2 10-15km | 32% | 10:00 |
L10J | 12.04.2014 | Flughafenlauf | 21,1 | 02:00:59 | 5:44 | K3 16-25km | 59% | 19:00 |
L10J | 05.04.2014 | Grunewald-HM | 21,1 | 02:22:56 | 6:46 | K3 16-25km | 10:20 | |
L10J | 16.03.2014 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:57:00 | 5:42 | K2 10-15km | 80% | 11:00 |
13.10.2013 | Berlin 10k | 10,0 | 00:47:33 | 4:45 | K2 10-15km | 24% | 12:00 | |
29.09.2013 | Berlin Marathon | 42,2 | 04:16:38 | 6:05 | K4 >25km | 56% | 09:00 | |
21.07.2013 | Havellauf | 13,7 | 01:13:33 | 5:22 | K2 10-15km | 57% | 09:00 | |
05.05.2013 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:27:00 | 5:53 | K3 16-25km | 58% | 10:00 | |
14.04.2013 | Grunewald-HM | 21,1 | 02:12:03 | 6:15 | K3 16-25km | 09:00 | ||
07.04.2013 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 02:03:36 | 5:51 | K3 16-25km | 57% | 10:00 | |
09.12.2012 | Plänterwaldlauf | 15,0 | 01:36:00 | 6:24 | K2 10-15km | 10:00 | ||
11.11.2012 | Mannschafts-Halbmarathon | 21,1 | 01:50:58 | 5:16 | K3 16-25km | 10:10 | ||
04.11.2012 | Teltow-HM | 21,1 | 01:53:12 | 5:22 | K3 16-25km | 60% | 11:40 | |
28.10.2012 | Röntgenlauf | 42,2 | 04:50:52 | 6:54 | K4 >25km | 71% | 08:30 | |
14.10.2012 | Berlin 10k | 10,0 | 00:48:25 | 4:51 | K2 10-15km | 32% | 12:00 | |
30.09.2012 | Berlin Marathon | 42,2 | 04:21:01 | 6:11 | K4 >25km | 69% | 09:00 | |
26.08.2012 | Kreuzberger Viertelmarathon | 10,5 | 00:53:43 | 5:07 | K2 10-15km | 10:00 | ||
04.08.2012 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:49:15 | 4:56 | K2 10-15km | 30% | 20:30 | |
15.07.2012 | Havellauf | 13,7 | 01:14:26 | 5:26 | K2 10-15km | 55% | 09:00 | |
06.05.2012 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:23:38 | 5:45 | K3 16-25km | 73% | 10:00 | |
22.04.2012 | Herne Halbmarathon | 21,1 | 01:52:32 | 5:20 | K3 16-25km | 59% | 10:00 | |
01.04.2012 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 01:52:07 | 5:19 | K3 16-25km | 40% | 10:45 | |
18.03.2012 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:49:41 | 4:58 | K2 10-15km | 45% | 11:00 | |
04.03.2012 | Britzer Garten-Lauf | 9,86 | 00:49:48 | 5:03 | K2 10-15km | 10:20 | ||
11.12.2011 | Plänterwaldlauf | 15,0 | 01:33:00 | 6:12 | K2 10-15km | 10:00 | ||
04.12.2011 | Advents-Crosslauf | 8,6 | 00:46:25 | 5:24 | K1 <10km | 52% | 10:45 | |
01.11.2011 | Sichelsgrundlauf | 10,0 | 00:53:10 | 5:19 | K2 10-15km | 70% | 11:00 | |
09.10.2011 | Berlin 10k | 10,0 | 00:49:08 | 4:55 | K2 10-15km | 38% | 12:00 | |
30.07.2011 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:49:31 | 4:57 | K2 10-15km | 35% | 20:30 | |
17.07.2011 | Havellauf | 13,7 | 01:14:45 | 5:27 | K2 10-15km | 59% | 09:00 | |
15.05.2011 | Würzburg Marathon | 42,2 | 04:05:58 | 5:50 | K4 >25km | 57% | 09:00 | |
08.05.2011 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:23:04 | 5:43 | K3 16-25km | 58% | 10:00 | |
10.04.2011 | Herne läuft 25km | 25,0 | 02:16:10 | 5:27 | K3 16-25km | 65% | 10:00 | |
03.04.2011 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 01:57:31 | 5:34 | K3 16-25km | 39% | 10:45 | |
19.03.2011 | Würzburger Gedächtnislauf | 19,6 | 01:46:48 | 5:27 | K3 16-25km | 11:00 | ||
10.10.2010 | Berlin 10k | 10,0 | 00:48:12 | 4:49 | K2 10-15km | 27% | 10:10 | |
05.09.2010 | Mercedes-Benz-HM | 21,1 | 01:51:03 | 5:16 | K3 16-25km | 56% | 09:00 | |
31.07.2010 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:51:59 | 5:12 | K2 10-15km | 49% | 20:30 | |
18.04.2010 | Herne läuft 25km | 25,0 | 02:20:01 | 5:36 | K3 16-25km | 57% | 10:00 | |
11.10.2009 | Berlin 10k | 10,0 | 01:03:04 | 6:18 | K2 10-15km | 87% | 12:00 | |
01.08.2009 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:48:41 | 4:52 | K2 10-15km | 32% | 20:30 | |
24.05.2009 | Jedermannlauf | 10,0 | 00:51:38 | 5:10 | K2 10-15km | 56% | 10:00 | |
17.05.2009 | Ruhr-Halbmarathon | 21,1 | 01:51:34 | 5:17 | K3 16-25km | 30% | 08:30 | |
10.05.2009 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:19:14 | 5:34 | K3 16-25km | 49% | 10:00 | |
26.04.2009 | rbb Drittelmarathon | 14,0 | 01:24:31 | 6:02 | K2 10-15km | 76% | 10:00 | |
05.04.2009 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 01:55:01 | 5:27 | K3 16-25km | 49% | 10:45 | |
15.03.2009 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:51:33 | 5:09 | K2 10-15km | 58% | 10:00 | |
07.12.2008 | Advents-Crosslauf | 8,8 | 00:43:18 | 4:55 | K1 <10km | 56% | 10:00 | |
23.11.2008 | Mannschafts-Halbmarathon | 21,1 | 01:59:15 | 5:39 | K3 16-25km | 09:30 | ||
08.11.2008 | Teltow-HM | 21,1 | 01:41:23 | 4:48 | K3 16-25km | 35% | 10:30 | |
02.11.2008 | Country-Cross | 9,0 | 00:42:50 | 4:46 | K1 <10km | 21% | 12:00 | |
26.10.2008 | Röntgenlauf | 42,2 | 04:25:49 | 6:16 | K4 >25km | 52% | 08:30 | |
12.10.2008 | Berlin 10k | 10,0 | 00:47:36 | 4:46 | K2 10-15km | 25% | 12:30 | |
05.10.2008 | Köln-HM | 21,1 | 01:44:47 | 4:58 | K3 16-25km | 18% | 08:30 | |
28.09.2008 | Berlin Marathon | 42,2 | 04:14:32 | 6:02 | K4 >25km | 63% | 09:00 | |
07.09.2008 | Mercedes-Benz-HM | 21,1 | 01:57:45 | 5:35 | K3 16-25km | 76% | 09:00 | |
17.08.2008 | Die Generalprobe | 21,1 | 01:46:12 | 5:02 | K3 16-25km | 38% | 09:00 | |
02.08.2008 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:47:15 | 4:44 | K2 10-15km | 26% | 20:30 | |
20.07.2008 | Havellauf | 13,7 | 01:12:24 | 5:17 | K2 10-15km | 61% | 09:00 | |
11.07.2008 | Preußische Meile | 7,532 | 00:32:20 | 4:18 | K1 <10km | 39% | 20:00 | |
29.06.2008 | Flughafenlauf | 21,1 | 01:44:33 | 4:57 | K3 16-25km | 23% | 09:10 | |
22.06.2008 | Sambatrassenlauf | 21,1 | 01:48:55 | 5:10 | K3 16-25km | 25% | 09:00 | |
25.05.2008 | Rund ums SEZ | 10,0 | 00:48:25 | 4:51 | K2 10-15km | 58% | 10:00 | |
18.05.2008 | Ruhrmarathon | 42,2 | 03:50:57 | 5:28 | K4 >25km | 32% | 10:00 | |
04.05.2008 | 25km von Berlin | 25,0 | 02:25:20 | 5:49 | K3 16-25km | 36% | 10:00 | |
27.04.2008 | Wien-Halbmarathon | 21,1 | 01:54:22 | 5:25 | K3 16-25km | 38% | 09:00 | |
06.04.2008 | Berlin Halbmarathon | 21,1 | 01:43:51 | 4:55 | K3 16-25km | 20% | 10:45 | |
16.03.2008 | Lauf der Sympathie | 10,0 | 00:47:50 | 4:47 | K2 10-15km | 45% | 10:00 | |
25.11.2007 | Mannschafts-Halbmarathon | 21,1 | 01:52:31 | 5:20 | K3 16-25km | 59% | 09:40 | |
18.11.2007 | Marathon-Staffel | 5,2 | 00:23:21 | 4:29 | K1 <10km | 38% | 13:00 | |
28.10.2007 | Röntgenlauf | 21,1 | 01:53:39 | 5:23 | K3 16-25km | 37% | 08:30 | |
27.10.2007 | Samba-Berglauf | 8,7 | 00:42:24 | 4:52 | K1 <10km | 83% | 14:30 | |
21.10.2007 | Müggelsee-Halbmarathon | 21,1 | 01:42:46 | 4:52 | K3 16-25km | 31% | 10:00 | |
30.09.2007 | Berlin Marathon | 42,2 | 04:15:25 | 6:03 | K4 >25km | 68% | 09:00 | |
09.09.2007 | Mercedes-Benz-HM | 21,1 | 01:44:18 | 4:57 | K3 16-25km | 41% | 09:00 | |
19.08.2007 | Die Generalprobe | 21,1 | 01:42:11 | 4:51 | K3 16-25km | 31% | 09:00 | |
04.08.2007 | City-Nachtlauf | 10,0 | 00:47:17 | 4:44 | K2 10-15km | 34% | 20:30 | |
15.07.2007 | Havellauf | 13,7 | 01:06:10 | 4:50 | K2 10-15km | 34% | 09:00 | |
30.06.2007 | Flughafenlauf | 21,1 | 01:43:52 | 4:55 | K3 16-25km | 26% | 18:00 | |
21.06.2007 | Teamstaffel | 5,0 | 00:21:57 | 4:23 | K1 <10km | 18:30 | ||
07.06.2007 | Solinger Klingenlauf | 10,0 | 00:45:56 | 4:36 | K2 10-15km | 21% | 17:00 | |
03.06.2007 | Potsdamer Schlössermarathon | 21,1 | 01:40:48 | 4:47 | K3 16-25km | 17% | 09:00 | |
